Harmonic Modular type (combination type)
齒輪箱 HarmonicDrive®減速機.行星減速機
Harmonic Modular type (combination type)
HPN-A 中精度行星減速機是伺服馬達用 HarmonicPlanetary® 齒輪箱,採斜齒輪設計,在定位精度、安靜運轉、體積與成本之間取得平衡。系列涵蓋 11~40 型號及 3~50 減速比,適合一般自動化與搬運軸的減速需求。
| 型號尺寸 | 11、14、20、32、40 |
|---|---|
| 減速比範圍 | 3~50;實際可選值依型號與一段/二段結構而異 |
| 容許峰值轉矩 | 9~752 N·m |
| 一段型背隙 | 5 角分以下(arc-min) |
| 二段型背隙 | 7 角分以下(arc-min) |
| 效率 | 90% 以上 |
| 輸出軸形式 | J6 附鍵及中心螺紋孔直軸;J8 無鍵及中心螺紋孔直軸 |
HPN-A 可用於包裝設備、工具機、工業機器人、自動化及搬運設備等一般伺服傳動軸。是否適用仍須依負載轉矩、慣量、輸入轉速、運轉週期與要求背隙確認,不應以應用名稱直接取代工程選型。
選擇 HPN-A 時,請提供伺服馬達廠牌與型號、負載轉矩與慣量、輸入/輸出轉速、運轉週期、容許背隙、安裝方向及輸出軸需求;星泰可協助確認型號尺寸、一段或二段結構、減速比與馬達連接代碼。
以上規格以台灣站 HPN 系列繁體中文型錄為主要依據,並由 Harmonic Drive Systems 日本、美國及德國現行原廠頁交叉確認產品定位;正式選型請以最新額定表與馬達匹配資料為準。
編碼範例:HPN-20A-05-J6-XXXX-SP
型號 11 的一段型由減速比 4 起;輸入側代碼會隨伺服馬達而異,完整訂購代碼請依原廠匹配資料或洽詢星泰確認。
| 型號尺寸 | 可選減速比 |
|---|---|
| 11 | 4、5、7、10(一段);15、20、25、30、35、40、45、50(二段) |
| 14 | 3、4、5、7、10(一段);15、20、25、30、35、40、45、50(二段) |
| 20 | 3、4、5、7、10(一段);15、20、25、30、35、40、45、50(二段) |
| 32 | 3、4、5、7、10(一段);15、20、25、30、35、40、45、50(二段) |
| 40 | 3、4、5、7、10(一段);15、20、25、30、35、40、45、50(二段) |
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
| J6 | 附鍵及中心螺紋孔直軸 |
| J8 | 無鍵及中心螺紋孔直軸 |
| 5~6 位英文字母 | 馬達凸緣及輸入軸聯軸器形狀代碼 |
輸入側代碼必須按實際伺服馬達確認,不能只依減速機尺寸推定。
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
| 一段型 | 背隙 5 角分以下 |
| 二段型 | 背隙 7 角分以下 |
| 未註記 | 標準品 |
| SP | 特殊規格 |
| 型錄 | 類型/系列 | 型錄名稱 | 下載 |
|---|---|---|---|
| HPN 系列 | 04-伺服馬達用高性能減速機系列-HPN系列 | PDF 下載點擊此處 |

CSG-2A